<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?>
<rss version='2.0'><channel>
	<title>Guardianes del Agua</title>
	<link>http://www.guardianesdelagua.org</link>
	<description>La Paz Coastkeeper</description>
		<item>
		<pubDate>April 3, 2009</pubDate>
		<title>Cero contaminacion en playas</title>
		<link></link>
		<description>					  </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>November 25, 2008</pubDate>
		<title>Resultados Monitoreo Noviembre</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-nov.htm</link>
		<description>Los resultados de nuestro monitoreo mensual de calidad dl agua en la ensenada de La Paz.

Haz click en la liga!					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-nov.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>November 25, 2008</pubDate>
		<title>Monitoring Results November</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-nov.htm</link>
		<description>The results from november</description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-nov.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>November 20, 2008</pubDate>
		<title>Paradise of the Sea  ilegal Paradise</title>
		<link></link>
		<description>Visit this web page and know the truth of the tourist development Paradise of the Sea: 

http://www.badwishtobuyparaiso.org/
 </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>November 11, 2008</pubDate>
		<title>FORO PUBLICO</title>
		<link></link>
		<description>ESTE JUEVES 13 DE NOVIEMBRE
ASISTE AL FORO PUBLICO CON EL TEMAEL MOGOTE GRUPO INVITADO ONE SOUTH					  
CHECA ESTOS VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=A71E7dfM3y8

http://www.youtube.com/watch?v=LKHhelSbv5Q


 
</description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>November 9, 2008</pubDate>
		<title>CONSULTA NUEVO PROYECTO EN EL MOGOTE</title>
		<link>www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/Pages/consultatutramite.aspx</link>
		<description>Consulta la Manifestación de Impacto Ambiental del nuevo proyecto en El Mogote Entremares.

Da click en la liga que aparece arriba copia y pega la clave del proyecto 03BS2008T0018. 

					  					  </description>
		<guid>www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/Pages/consultatutramite.aspx</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>November 4, 2008</pubDate>
		<title>Reporte Monitoreo Octubre.</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-oct.htm</link>
		<description>Los resultados de nuestro muestreo mensual  de calidad del agua en   la Ensenada de La Paz.

Haz click en la liga!					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-oct.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>November 4, 2008</pubDate>
		<title>Results Monitoring October.</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-oct.htm</link>
		<description>Results from our monthly water quality monitoring.

click on the link!</description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-oct.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>September 11, 2008</pubDate>
		<title>Monitoreo Calidad de Agua Septiembre</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-sep.htm</link>
		<description>Los resultados de nuestro monitoreo mensual.

Haz click en la liga!.					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-sep.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>September 11, 2008</pubDate>
		<title>Water Quality Monitoring September</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-sep.htm</link>
		<description>The results from our monthly water quality monitoring.

click on the link!</description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-sep.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>August 16, 2008</pubDate>
		<title>Reporte Monitoreo Agosto</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-ago.htm</link>
		<description>Los Resultados de el monitoreo de calidad del Agua para el mes de Agosto.

Haz click en la liga!					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-ago.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>August 16, 2008</pubDate>
		<title>Water Quality Monitoring August.</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-ago.htm</link>
		<description>The results from the water quality analysis for August.

clik on the link!					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-ago.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>August 14, 2008</pubDate>
		<title>Reporte Monitoreo Julio</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-JUL.htm</link>
		<description>Los resultados de nuestro monitoreo de calidad del agua para el mes de Julio.

Haz clik en la liga!					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-JUL.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>August 14, 2008</pubDate>
		<title>Water Quality Monitoring July</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-JUL.htm</link>
		<description>The Water quality monitoring results for July.

clik on the Link!</description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-JUL.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>June 5, 2008</pubDate>
		<title>Reporte Monitoreo Junio</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportjunio.htm</link>
		<description>Los resultados de nuestro monitoreo mensual de calidad de agua correspondientes al mes de junio.</description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportjunio.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>June 5, 2008</pubDate>
		<title>June Water Quality Results</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportjunio.htm</link>
		<description>Results from our water quality monitoring program from the month of june.</description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportjunio.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>May 21, 2008</pubDate>
		<title>Reporte Monitoreo Mayo</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportMayo.htm</link>
		<description>Resultados de nuestro monitoreo mensual correspondientes al mes  Mayo.					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportMayo.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>May 21, 2008</pubDate>
		<title>Water Quality Monitoring-May.</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportMayo.htm</link>
		<description>Results of our water quality monitoring program from the month of May.</description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportMayo.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>May 5, 2008</pubDate>
		<title>Monitoreo Calidad de Agua Abril</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportAbril.htm</link>
		<description>Resultados de nuestro monitoreo de calidad de agua del mes de Abril.
haz click en el link de arriba.
					  					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportAbril.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>May 5, 2008</pubDate>
		<title>Water Quality Monitoring April</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportAbril.htm</link>
		<description>Results from our water quality monitoring program from April. Click at the link above to see our results.	</description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportAbril.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>May 5, 2008</pubDate>
		<title>Water Quality Monitoring March</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report.htm</link>
		<description>Results from our water quality monitoring program from March. Click at the link above to see our results.					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>April 15, 2008</pubDate>
		<title>Monitoring February</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-marzo.htm</link>
		<description>Results from our water quality monitoring program from February. Click at the link above to see our results.		  					  					  					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-marzo.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>April 14, 2008</pubDate>
		<title>Monitoreo Calidad de Agua Marzo</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-marzo-2008.htm</link>
		<description>Reporte Calidad del Agua Marzo.					  					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-marzo-2008.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>April 13, 2008</pubDate>
		<title>Thermoelectric plant is polluting the  bay : La Paz Coastkeeper</title>
		<link></link>
		<description>On march 22nd La Paz Coastkeeper detected a broken pipe that is discharging polluted water to the bay of La Paz. 

This pipe is located at the local thermoelectric plant in La Paz, and shows a visible damage.

Staff of La Paz Coastkeeper after obtaining  water samples and analyzing it detected the presence of coliforms and oil. Which levels are higher than the ones accepted by Mexican official norms. (NOM-001-ECOL-1996, NOM- 002-ECOL—1996, NOM- 003-ECOL-1997).

We calculated that 17,863,000  liters of polluted water has been discharged at the bay. La Paz Coastkeeper guided staff from the Health Mexican Agency to the place demanding the need of making them stop this discharged that is polluting the Bay of La Paz. 

MORE NEWS
After publishing this information on national and local news papers personal from the thermoelectric plant announce, through a local newspaper, that they didn´t find any problems with their pipes. 

Now La Paz Coastkeeper will again guide governmental officials to the place to show them the pipe and pressuring them to work and stop the discharged.



</description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>April 5, 2008</pubDate>
		<title>CFE contamina la Bahía de La Paz</title>
		<link></link>
		<description>El día 22 de marzo, detectamos en nuestro monitoreo de calidad de agua una tubería que se encuentra descargando aguas contaminadas  a la bahía de La Paz.  

Esta tubería se encuentra en las inmediaciones de las oficinas de la planta  termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  de Punta prieta y muestra un deterioro visible.   

Analizamos la muestra de agua tomada previamente en la zona, obteniendo como resultado la presencia de  un alto nivel de coliformes fecales, así como la presencia de aceites y posiblemente metales pesados. Los cuales sobrepasan los límites permisibles establecidos por las normas oficiales mexicanas (NOM-001-ECOL-1996, NOM- 002-ECOL—1996, NOM- 003-ECOL-1997).

Calculamos que esta tubería que detectamos lleva alrededor de 17,863,000 litros de agua contaminada derramada al mar, por lo exigimos que las autoridades de gobierno hagan lo necesario para hacer que CFE detenga este derrama de agua y evitar así que  se siga contaminando la Bahía de La Paz.

En días anteriores acudimos ante la secretaria de salud para informarles sobre la descarga y posteriormente acompañamos a personal de esta Secretaria para que identificaran el lugar, y así, realizar su propio muestreo de agua para verificar la existencia de contaminantes.

Estaremos presentando las denuncias correspondientes ante PROFEPA, CNA y Secretaria de Salud para que actúen y detengan este derrame. 
					  					  					  </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>March 30, 2008</pubDate>
		<title>Balandra Natural Protected Area</title>
		<link></link>
		<description>Finally after a year of community effort Balandra has been declared a Natural Protected Area. Victory!!					  </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>March 25, 2008</pubDate>
		<title>BALANDRA AREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL</title>
		<link></link>
		<description>Hoy 25 de marzo el cabildo  decreto Balandra, por unanimidad, como área natural protegida municipal. Esto es un gran logro después de casi un año de trabajo. A todos los que participaron para hacer posible que Balandra se mantenga como el patrimonio de todos. Mil Gracias!!!					  					  					  					  					  					  </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>March 4, 2008</pubDate>
		<title>Monitoreo Calidad de Agua Febrero</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportFeb.htm</link>
		<description>Resultados de nuestro analisis de agua del mes de F.ebrero					  					  					  					  					  					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-reportFeb.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>March 4, 2008</pubDate>
		<title>Curso en El Mogote</title>
		<link></link>
		<description>El pasado sábado fuimos invitados por Sam Rose coordinador de programas de  Ecology Project International EPI a un programa llamado Curso en El Mogote donde tuvimos la oportunidad de platicar sobre nuestro programa de Calidad de Agua a alumnos de distintas preparatorias: Mar de Cortés, Ghandi,etc.. y Universidades. También estuvieron  nuestros amigos de Conciencia México A.C. 					  					  					  					  					  					  					  					  					  					  					  </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>February 28, 2008</pubDate>
		<title>¡Fuera Barcos Camaroneros de la bahia de La Paz!</title>
		<link></link>
		<description>PUBLICADO EN EL SUDCALIFORNIANO, LA TRIBUNA Y EL PERIODICO EL 28 DE FEBRERO

El día 22 de febrero, las Asociación Civil Guardianes del Agua y la Sociedad Cooperativa de Pescadores del Esterito, presentaron una demanda que pide se realice la investigación de los barcos camaroneros que de manera ilegal han pescado durante el mes de febrero, dentro de la bahía de La Paz. Argumentando que la zona está sujeta a un régimen de veda permanente con respecto al camarón. El documento fue entregado al delegado Estatal de la Secretaría de Ganadería y Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), Ing. José Alfredo Bermúdez Beltrán, para ser respondida a la brevedad. 

Los barcos camaroneros están violando los artículos 33 y 145 fracción IV del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS), la cual prohíbe la pesca de arrastre en esteros y bahías, debido al gran impacto ambiental que causa en el ecosistema, señaló Pablo Uribe, representante del CEMDA en el Noroeste.

De acuerdo con Jesús Esteban Rosas, presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescadores del Esterito, el 1º de febrero a las cinco de la tarde, acompañando la salida de inspección y vigilancia de la SAGARPA, se observaron tres barcos camaroneros dentro de la bahía de La Paz, los cuales fueron fotografiados e identificados por inspectores de esta dependencia, iniciándose con ello, una investigación en contra de los mismos. 

Asimismo, el 9 de febrero a las dos de la tarde, fueron observadas dos embarcaciones identificadas como barcos camaroneros a las afueras de la bahía de Balandra. Al día siguiente, el 10 de febrero alrededor de las veintidós horas se observaron dentro de la bahía de La Paz barcos camaroneros con redes abajo troleando, la cual es una red para la pesca de arrastre, comentó Peter Patterson Director de Guardianes del Agua.

Entre los principales problemas provocados por esta clase de ilícitos se encuentra la pesca incidental de más de 400 especies de animales, debido a que las prácticas de arrastre como el troleo –utilizada para la pesca del camarón– barre todo aquello que encuentra a su paso. En la mayoría de los casos, con esta clase de prácticas, es más el producto que se desecha que el que se captura. 

Las organizaciones exigen a la SAGARPA, que proceda a sancionar a los barcos camaroneros. Y solicitan que realice las investigaciones de los hechos y  mantenga informados a los organismos involucrados sobre el trámite de esta denuncia.

					  					  					  					  </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>February 28, 2008</pubDate>
		<title>¡NO MORE SHRIMP BOATS IN THE BAY OF LA PAZ!</title>
		<link></link>
		<description>A demand was presented by La Paz Coastkeeper and the Cooperativa de pescadores del Esterito (fisherman group) to the Delegado Estatal of SAGARPA (governmental fisheries agency) Ing. José Alfredo Bermúdez Beltrán requesting to stop the shrimp boats that are fishing on the bay of La Paz.

Mexican laws prohibit this type of fishing in the bay, that kills more than 400 different species as result of their bay catch.					  </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>February 27, 2008</pubDate>
		<title>Monitoreo Febrero ¡vaya día! ..nos corrieron de la playa del Mogote</title>
		<link></link>
		<description>El 26 de febrero salimos en nuestro recorrido habitual por la bahía de La Paz realizando nuestro análisis mensual de calidad de agua. Era un día perfecto como los normales en estas fechas. Ya estábamos por terminar nuestro recorrido cuando decidimos  detenernos en una playa del Mogote para descansar y tomar un poco de agua. Cuál fue nuestra sorpresa que al bajar a la playa se acercaron a nosotros tres personas de la empresa GRAVI (constructora de paraiso del mar) y nos pidieron que nos fuéramos, a lo cual, contestamos que estábamos en zona federal marítimo terrestre que es zona pública y NO NOS PUEDEN CORRER, segundos después comenzamos una revuelta en donde nos perseguían con palos, nos recordábamos a nuestras mamas y agredían físicamente de pronto ya no eran tres si no cinco por lo que nosotros Enrique y yo nos encontrábamos en clara desventaja y optamos por dar el día por terminado. Gracias a Ralph Lee Hopkins por las fotos están muy buenas!!   					  					  					  					  					  					  					  					  					  					  					  					  					  					  </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>February 27, 2008</pubDate>
		<title>February Monitoring...¡What a day!...it´s our right to be on Mogote´s beach...congratulations paradiseofthesea keep on violating the law!! </title>
		<link></link>
		<description>February 26 a perfect day to be in the water working in our water quality program, it was 12pm when our work was ending and we decided to take a brake in one of Mogote´s beach´s. A few minutes passed when all the sudden three workers of GRAVI the construction company of paradise of the sea arrived in pick ups and ask us to leave we couldn´t believe it!! So we start arguing with them about our right to be at the beach cause is federal zone but more people of there staff arrived and continue telling us to leave. Things where getting to agrressive when finally we decided to leave. Great pictures of this where taken by Ralph Lee Hopkins. Check below!!	  					  					  					  					  </description>
		<guid></guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>February 16, 2008</pubDate>
		<title>Reporte Monitoreo Enero</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-enero-2008.htm</link>
		<description>				REPORTE CALIDAD AGUA ENERO	  					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-enero-2008.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>February 16, 2008</pubDate>
		<title>Water Quality Monitoring January</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-enero-2008.htm</link>
		<description>Results from our water quality monitoring program from January. Click at the link above to see our results.						  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report-enero-2008.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>February 7, 2008</pubDate>
		<title>UNIDOS POR BALANDRA</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/art-for-the-sky.htm</link>
		<description>¡Gracias por tú paticipación! 

La organización de este evento fue muy divertido,  desde las primeras platicas con Daniel Dancer (www.artforthesky.org) en noviembre del 2007 hasta la semana antes del evento, la cual, fue la más grata. 
A todos los que apoyaron para lograr el éxito de este evento. Mil gracias.
		  					  					  					  					  					  					  					  					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/art-for-the-sky.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>February 7, 2008</pubDate>
		<title>ART FOR THE SKY</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/art-for-the-sky.htm</link>
		<description>The organization of this event was  fun, since the first emails to Daniel Dancer (www.artforthesky.org) on November until the week before the event, that was the most difficult. All of this was possible with the support of many people who I am  very proud of. 
Thanks to everyone.			  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/art-for-the-sky.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>December 26, 2007</pubDate>
		<title>MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report.htm</link>
		<description>Monitoreo de Calidad del Agua
Salida de Campo 04-DIC-2007</description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>December 26, 2007</pubDate>
		<title>WATER QUALITY MONITORING DECEMBER</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report.htm</link>
		<description>Water Quality Monitoring
Field Work 04-DIC-2007	
Results from our water quality monitoring program from December. Click at the link above to see our results.					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/ourWork/reports/water-quality-monitoring-report.htm</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>November 9, 2007</pubDate>
		<title>Help us name our boat!!!</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/en/vote.php</link>
		<description>Help find a name for our boat	
a) Silver bullet
b) The Shark
C) Other option

You can vote:
www.guardianesdelagua.org/en/vote.php
  					  					  					  					  					  					  					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/en/vote.php</guid>
		</item>
		<item>
		<pubDate>November 8, 2007</pubDate>
		<title>AYUDANOS A NOMBRAR NUESTRA EMBARCACIÓN</title>
		<link>www.guardianesdelagua.org/es/votacion.php</link>
		<description>Ayudanos a encontrar un nombre para nuestra embarcación.
a)Bala de Plata
b)Tiburon
c)Otro Nombre


Vota por el nombre que mas te guste, realiza tu voto en:
www.guardianesdelagua.org/es/votacion.php
  					  					  					  					  					  					  					  </description>
		<guid>www.guardianesdelagua.org/es/votacion.php</guid>
		</item>
</channel></rss>